Comparador ZonaNAS
Comparativa de modelos NAS
2 modelos seleccionados
| Característica |
|
TerraMaster F4-425 PlusVer precio en Amazon |
|---|---|---|
| Procesador y memoria | ||
| Procesador | Intel Pentium Gold 8505 | Intel N95 |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Núcleos | 5 | 4 |
| Hilos | 6 | 4 |
| Frecuencia turbo máxima | 4,4 GHz | No disponible |
| Memoria instalada | 8 GB | 8 GB |
| Memoria máxima | 64 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | ||
| Bahías | 4 | 4 |
| Formatos compatibles | 2,5″, 3,5″ | 2,5″, 3,5″, M.2 NVMe |
| Ranuras M.2 | 2 | 3 |
| Almacenamiento del sistema | 128 GB | No disponible |
| Capacidad bruta máxima | 144 TB | 12 TB |
| Modos RAID | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Conectividad y expansión | ||
| Puertos 2,5 GbE | 1 | No disponible |
| Puertos 10 GbE | 1 | No disponible |
| Puertos USB | 5 | 4 |
| Ranuras PCIe | 1 | No disponible |
| Salida HDMI | 4K | 4K |
| Lector de tarjetas | SD 3.0 | No disponible |
| Puertos 5 GbE | No disponible | 2 |
| Software y características físicas | ||
| Sistema operativo | UGOS Pro | TerraMaster TOS 7 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
| Anchura | No disponible | 181 mm |
| Altura | No disponible | 15 mm |
| Profundidad | No disponible | 219 mm |
| Peso | No disponible | 2,9 kg |
| Año de lanzamiento | No disponible | 2.025 |
Las filas resaltadas contienen valores diferentes. Los precios y la disponibilidad se consultan directamente en Amazon.