Comparador ZonaNAS
Comparativa de modelos NAS
2 modelos seleccionados
| Característica |
|
Synology DiskStation DS223jVer precio en Amazon |
|---|---|---|
| Procesador y memoria | ||
| Procesador | Rockchip Cortex-A72/A53 | Realtek RTD1619B |
| Arquitectura | ARM64 | ARM64 |
| Núcleos | 8 | 4 |
| Frecuencia turbo máxima | 2,2 GHz | 1,7 GHz |
| Memoria instalada | 4 GB | 1 GB |
| Hilos | No disponible | 4 |
| Almacenamiento | ||
| Bahías | 2 | 2 |
| Formatos compatibles | 2,5″, 3,5″ | 2,5″, 3,5″ |
| Ranuras M.2 | 0 | 0 |
| Almacenamiento del sistema | 32 GB | No disponible |
| Capacidad bruta máxima | 64 TB | No disponible |
| Modos RAID | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 |
| Conectividad y expansión | ||
| Puertos 1 GbE | 1 | 1 |
| Puertos USB | 3 | 2 |
| Salida HDMI | 4K | No disponible |
| Software y características físicas | ||
| Sistema operativo | UGOS Pro | Synology DSM |
| Anchura | 98 mm | 1 mm |
| Altura | 213,7 mm | 165 mm |
| Profundidad | 151 mm | 225,5 mm |
| Peso | 1,6 kg | 0,88 kg |
| Garantía | 2 años | 2 años |
| Año de lanzamiento | No disponible | 2.023 |
Las filas resaltadas contienen valores diferentes. Los precios y la disponibilidad se consultan directamente en Amazon.