Comparador ZonaNAS
Comparativa de modelos NAS
2 modelos seleccionados
| Característica |
|
QNAP TS-464-8GVer precio en Amazon |
|---|---|---|
| Procesador y memoria | ||
| Procesador | AMD Ryzen V1500B | Intel Celeron N5095 |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Núcleos | 4 | 4 |
| Hilos | 8 | 4 |
| Frecuencia turbo máxima | 2,2 GHz | 2,9 GHz |
| Memoria instalada | 4 GB | 8 GB |
| Memoria máxima | 32 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | ||
| Bahías | 4 | 4 |
| Formatos compatibles | 2,5″, 3,5″ | 2,5″, 3,5″ |
| Ranuras M.2 | 2 | 2 |
| Modos RAID | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Conectividad y expansión | ||
| Puertos 2,5 GbE | 2 | 2 |
| Puertos USB | 2 | 4 |
| Ranuras PCIe | No disponible | 1 |
| Salida HDMI | No disponible | 4K |
| Software y características físicas | ||
| Sistema operativo | Synology DSM | QNAP QTS |
| Anchura | 199 mm | 17 mm |
| Altura | 166 mm | 165 mm |
| Profundidad | 223 mm | 226,5 mm |
| Peso | 2,26 kg | 2,26 kg |
| Garantía | 3 años | 3 años |
| Año de lanzamiento | 2.025 | 2.022 |
Las filas resaltadas contienen valores diferentes. Los precios y la disponibilidad se consultan directamente en Amazon.