Comparador ZonaNAS
Comparativa de modelos NAS
2 modelos seleccionados
| Característica |
|
ASUSTOR Nimbustor 2 Gen2 AS5402TVer precio en Amazon |
|---|---|---|
| Procesador y memoria | ||
| Procesador | Intel Celeron N5095 | Intel Celeron N5105 |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Núcleos | 4 | 4 |
| Hilos | 4 | 4 |
| Frecuencia turbo máxima | 2,9 GHz | 2,9 GHz |
| Memoria instalada | 8 GB | 4 GB |
| Memoria máxima | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | ||
| Bahías | 2 | 2 |
| Formatos compatibles | 2,5″, 3,5″ | 2,5″, 3,5″, M.2 NVMe |
| Ranuras M.2 | 2 | 4 |
| Modos RAID | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Capacidad bruta máxima | No disponible | 36 TB |
| Conectividad y expansión | ||
| Puertos 2,5 GbE | 2 | 2 |
| Puertos USB | 4 | 3 |
| Ranuras PCIe | 1 | No disponible |
| Salida HDMI | 4K | 4K |
| Software y características físicas | ||
| Sistema operativo | QNAP QTS | ASUSTOR ADM |
| Anchura | 105 mm | 114 mm |
| Altura | 165 mm | 17 mm |
| Profundidad | 226,5 mm | 23 mm |
| Peso | 1,55 kg | 1,71 kg |
| Garantía | 3 años | 3 años |
| Año de lanzamiento | 2.022 | 2.023 |
Las filas resaltadas contienen valores diferentes. Los precios y la disponibilidad se consultan directamente en Amazon.